El tiempo en Platja D'Aro y Castell D'Aro, Costa Brava
Su anotación
Capital: Platja d'Aro (altitud: 4 m)
Latitud: 41° 48' 51'' N - Longitud: 3° 4' 4'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 48' 51'' N - Longitud: 3° 4' 4'' E - Posición: Ver localización
Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 50% | 45% | 20% | 15% | 10% | 25% | 5% | 5% | 5% | 20% | 30% | 40% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 2800 | ||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 11 / 22 | 12 / 25 | 14 / 26 | 15 / 27 | 15 / 26 | 14 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 19 | 11 / 22 | 12 / 25 | 14 / 26 | 15 / 27 | 15 / 26 | 14 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 55 / 85 | 50 / 85 | 45 / 85 | 55 / 90 | 50 / 90 | 50 / 90 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 20 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 13 | 20 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 13 | 20 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 65 | 55 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Avisos |
Tormentas |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||
Fuente AEMET





























